Formation sur la taxe foncière
Nous sommes agréés « Datadock »
Catalogue des formations sur la taxe foncière et les cotisations économiques territoriales
Durée des modules de formation CET et taxe foncière
Modules | durée (hors introductions) |
---|---|
Quelle(s) déclaration(s) réaliser pour chaque type d'immeuble et comment les remplir | 1/2 journée à 1 jour |
Le métrage sur site/plans (absence de plans complets à jour) | 1/2 journée à 1 jour |
L'affectation des locaux (bonne appellation) | 2 heures |
Quelles pièces déclarer pour tel type de local | 2 heures à 1/2 journée |
Les différentes exonérations possibles | 2 heures à 1/2 journée |
Le non-bâti | 2 heures |
L'impact sur les taxes fonciéres et TEOM | 1/2 journée |
L'impact des taxes connexes | 2 à 3 heures |
Refacturation correcte des taxes foncières en cas de pluri-locataires | 1/2 journée |
Les vérifications de l'évolution des taxes locales | 1 heure |
Les déclarations 6660 REV-K (fiscalité 2015) | 1/2 journée à 1 jour |
La récupération d'éléments cadastraux | 2 heures à 1/2 journée |
Les divers cas de litiges simples avec l'Administration Fiscale | 2 heures |
Répartition de la taxe d'ordures ménagères, taxe d'habitation et CFE par locataire | 5 à 7 heures |
Quelques procédures à éviter car vouées à l'échec | 30 minutes à 2 heures |
(souhait de détails, compréhension, connaissances partielles etc,)